ДО УВАГИ БАТЬКІВ!
У Комунальному закладі “Заклад дошкільної освіти № 43 Вінницької міської ради” створено батьківський комітет та Раду закладу ,які успішно співпрацюють з метою забезпечення сучасних комфортних умов для виховання та розвитку ососбистості кожної дитини, створення здоров’язберігаючого середовища у закладі, покращення матеріально-технічної бази.
РЕКВІЗИТИ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО РАХУНКУ КЗ “ЗДО № 43 ВМР” В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,
НА ЯКИЙ МОЖНА ПЕРЕРАХУВАТИ БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ГРАНТИ В ГРОШОВІЙ ФОРМІ:
35420003005466
КОД 26243361 (БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ)
МФО 802015 УДК М. ВІННИЦІ
Використання позабюджетних коштів у 2025 році
Період Найменування витрат Сума Січень 2025 р Надходження 4600,00 грн Ніжки до стола 360,00 грн Заміна кранів на харчоблок 1490,00 грн Заміна посуду на харчоблок 1666,00 грн Миючі та деззасоби 709,00 грн Канцелярські товари 1150,40 грн Термометр в холодильник (комірка) 260,00 грн Витрачено всього 5635,40 грн Залишок на 01.02.2025 р 1360,00 грн Лютий 2025 р Надходження 5000,00 грн Канцелярські товари, миючі та дезинфікуючі засоби 1670,00 грн Витрачено всього 1670,00 грн Залишок на 01.03.2025 4690,00 грн Березень 2025 р. Надходження 2600,00 грн Фотоштори "Квіти на траві" (в музичний зал) 6358,00 грн Канцелярські товари 655,37 грн Витрачено всього 7013,37 грн Залишок на 01.04.2025 276,63 грн
Використання позабюджетних коштів у 2024 році
Період | Найменування витрат | Сума |
---|---|---|
Січень 2024 | ||
Надходження | 5200 грн | |
Миючий засіб | 1343,22 грн | |
Замок врізний | 350,00 грн | |
Лампочки | 153,00 грн | |
Інвентар для прибирання | 375,00 грн | |
Змішувач | 1200,00 грн | |
Фарба до принтера та папір | 894,00 грн | |
Витрачено всього | 4315,22 грн | |
Залишок на 01.02.24 | 884,78 грн | |
Лютий 2024 | ||
Надходження | 3900 грн | |
Миючі засоби | 577,98 грн | |
Інвентар для прибирання приміщень | 1216,40 грн | |
Миски металеві (харчоблок) | 481,00 грн | |
Полиця для іграшок в ресурсну кімнату | 1256,00 грн | |
Канцелярія в методичний кабінет | 1252,82 грн | |
Витрачено всього | 4764,20 грн | |
Залишок на 01.03.24 | 20,58 грн | |
Березень 2024 | ||
Надходження | 2000,00 грн | |
Шкребок металевий | 67,50 грн | |
Пакети для сміття 60 л | 104,00 грн | |
Galax для видалення жиру (для параконвектомату) 2 шт* 97,00 грн | 194,00 грн | |
Ремонт електрошафи (розподільчої харчоблоку із заміною автоматичних роз'єднувачів 2 шт*700 грн | 1400 грн | |
Саморізи 6*60 40 шт по 1,80 грн | 72,00 грн | |
Саморізи 6-38 20 шт по 1,60 грн | 32,00 грн | |
Петля неврізна до дверей | 60,00 | |
Шуруп по дереву 20 шт по 0,42 грн | 8,40 грн | |
Мочалки для прибирання приміщень 2 шт по 45,00 грн | 90,00 грн | |
Витрачено всього | 2027,90 грн | |
Залишок на 01.04.2024 | 0 грн | |
Квітень 2024 | ||
Надходження | 4600,00 грн | |
Ремонт електрокотла | 3780,00 грн | |
Чорнило до принтера | 300 грн | |
Бабіна та волосінь до коси | 200 грн | |
Миючі засоби для харчоблоку | 300 грн | |
Витрачено всього | 4580 грн | |
Залишок на 01.05.2024 | 20 грн | |
Травень 2024 | ||
Надходження | 4600 грн | |
Заміна комфорки до електроплити | 3600 грн | |
Фанера для ігрових майданчиків | 1000 грн | |
Витрачено вього | 4600 грн | |
Залишок на 01.06.2024 | 0 грн | |
Червень 2024 | ||
Надходження | 3400 грн | |
Фарба водоемульсійна 28 кг по 100 грн | 2800 грн | |
Мотузка для білизни (з нержавіючої сталі) 12 м | 600 грн | |
Витрачено всього | 3400 грн | |
Залишок на 01.07.2024 | 0 грн | |
Липень 2024 | ||
Надходження | 3230 грн | |
Світильники в коридори (плафони) | 1995 грн | |
Миючі засоби (харчоблок, коридор) | 1235 грн | |
Витрачено всього | 3230 грн | |
Залишок на 01.08.2024 | 0 грн | |
Серпень 2024 | ||
Надходження | 3900 грн | |
Святкова атрибутика | 1200 грн | |
Папір офісний | 2700 грн | |
Витрачено всього | 3900 грн | |
Залишок на 01.09.24 | 0 грн | |
Вересень 2024 | ||
Надходження | 4200 грн | |
Миючі та дезинфікуючі засоби (кухня та харчоблок) | 772 грн 80 коп | |
Ремонтні роботи та заміна труб пральні та підвалу | 3227 грн 00 коп | |
Витрачено всього | 4000 грн | |
Залишок на 01.10.2024 | 2000 грн 20 коп | |
Жовтень 2024 | ||
Надходження | 6350 грн | |
Миючі та дезинфікуючі засоби | 716 грн 50 коп | |
Ремонт принтера | 500 грн | |
Канцелярські товари | 729 грн 20 коп | |
Залишок на 01.11.2024 | 4404 грн 30 коп | |
Листопад 2024 | ||
Надходження | 3200 грн | |
Новорічні фото штори "Сніговики на прогулянці", висота 2,8 м, ширина-5,4 м, (2 полотна по 2,7 м (зшиті по 1,35 м), матеріал габардин, кріплення шторна тасьма для гачків | 6358,00 грн | |
Залишок на 01.12.2024 | 1246 грн 30 коп | |
Грудень 2024 | ||
Надходження | 6650 грн 00 коп | |
Жалюзі вертикальні | 2500 грн 00 коп | |
Ремонт холодильної шафи | 2500 грн 00 коп | |
Ремонт принтера | 500 грн | |
Залишок на 01.01.2025 | 2396 грн 00 коп | |
Використання позабюджетних коштів у 2023 році
Період | Найменування | Сума |
---|---|---|
Січень 2023 | ||
Надходження | 1900 грн | |
Стіл письмовий в кабінет директора | 1900 грн | |
Витрачено всього | 1900 грн | |
Залишок на 01.02.2023 | 0 грн | |
Лютий 2023 | ||
Надходження | 3150 грн | |
Стіл письмовий в кабінет завідувача господарства | 1000 грн | |
Стіл в методичний кабінет | 2150 грн | |
Залишок на 01.03.2023 | 0 грн | |
Березень 2023 | ||
Надходження | 2050 грн | |
Ремонт холодильника | 2000 грн | |
Залишок на 01.04.2023 | 50 грн | |
Квітень 2023 | ||
Надходження | 3100 грн | |
Міксер кухонний | 1050 гр | |
Ремонт морозильної камери | 1350 грн | |
Заміна крану кухоного | 450грн | |
Залишок на 01.05.2023 | 250 грн | |
Травень 2023 | ||
Надходження | 2200 грн | |
Придбано кріплення до вогнегасників | 1800 грн | |
Закупка фурнітури та матеріалів для виготовлення ляльки-мотанки | 650 грн | |
Залишок на 01.06.2023 | 0 грн | |
Червень 2023 | ||
Надходження | 1300 грн | |
Пуф в ресурсну кімнату | 1100 грн | |
Заміна нарізних дощечок (харчоблок) | 200 грн | |
Залишок на 01.07.2023 | 0 грн | |
Липень 2023 | ||
Надходження | 3000 грн | |
Заміна кусторізу | 2850 грн | |
Залишок на 01.08.2023 | 150 грн | |
Серпень 2023 | ||
Надходження | 2250 грн | |
Колеса до генератора | 480 грн | |
Лампочки | 200 грн | |
Ремонт електром'ясорубки | 800 грн | |
Ремонт параконвектомату | 920 грн | |
Залишок на 01.09.2023 | 0 грн | |
Вересень 2023 | ||
Надходження | 3000 грн | |
Заміна материнської плати до комп'ютера | 3000 грн | |
Залишок на 01.10.2023 | 0 грн | |
Жовтень 2023 | ||
Надходження | 3300 грн | |
Кран | 700 грн | |
Сифон-мийка | 400 грн | |
Ремонт центрифуги | 800 грн | |
Ремонт пароконвектомату | 1400 грн | |
Залишок на 01.11.2023 | 0 грн | |
Листопад 2023 | ||
Надходження | 5250 грн | |
Хомути затягуючі | 30 грн | |
Підписка | 100 грн | |
Заправка принтера | 300 грн | |
Книга складського обліку | 300 грн | |
Цемент 10 кг | 1300 грн | |
Новорічні прикраси (музичний зал) | 2495 грн | |
Новорічні гирлянди (коридори) | 725 грн | |
Залишок на 01.12.2023 | 0 грн | |
Грудень 2023 | ||
Надходження | 2300 | |
Колодка-замок (центральний хід) | 250 грн | |
Миючі, чистячі засоби (харчоблок) | 464,40 грн | |
Новорічні прикраси (музичний зал) | 1509 грн | |
Ручки гелеві 4 шт | 76,60 грн | |
Залишок на 01.01.2024 | 0 грн |
Використання позабюджетних коштів у 2022 році
СІЧЕНЬ 2022 | ||
---|---|---|
Ремонт параконвектомату | 2580 | |
Ремонт холодильної вітрини | 1300 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок | 0 | |
ЛЮТИЙ 2022 | ||
Надходження відсутні | 0 | |
З березня 2022 р по грудень 2022 р садочок не функціонував. Надходжень не було. | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Використання позабюджетних коштів у 2021 році
Найменування видатків | Сума | |
---|---|---|
СІЧЕНЬ | Канцтовари (папки,файли) | 240 |
Надходження | 0 | |
Витрачено всього | 240 | |
Залишок на 01.02.2021 | 8 | |
ЛЮТИЙ | Ремонт центрифуги (пральня) | 1040 |
Заточка ножів у м'ясорубці (харчоблок) | 120 | |
Надходження | 1160 | |
Витрачено всього | 1160 | |
Залишок на 01.03.2021 | 190 | |
БЕРЕЗЕНЬ | Ремонт брошуратора (методкабінет) | 130 |
Ремонт ламінатора (методкабінет) | 560 | |
Тканина, квіти на костюм Весни | 560 | |
Заправка картриджа | 200 | |
Лудка | 190 | |
Витрачено всього | 1640 | |
Надходження | 2000 | |
Залишок на 01.04.2021 | 360 | |
КВІТЕНЬ | Господарчі товари (пакети для сміття, мітли, серветки для прибирання) | 300 |
Двері з лудкою (в коридор) | 1200 | |
Ремонт м'ясорубки (харчоблок ) | 900 | |
Канцтовари (фарба в прінтер, матеріал для брошурування) | 400 | |
Надходження | 3500 | |
Витрачено всього | 2800 | |
Залишок на кінець квітня | 340 | |
ТРАВЕНЬ | ||
Надходження | 775 | |
Ручка дверна | 127 | |
Двері (в коридор) | 700 | |
Витрачено всього | 757 | |
Залишок на 01.06.2021 | 288 | |
ЧЕРВЕНЬ | ||
Надходження | - | |
Витрачено всього | - | |
Залишок на 01.07.2021 | 288 | |
ЛИПЕНЬ | ||
Надходження | 300 | |
Миючі засоби (на харчоблок) | 300 | |
Витрачено всього | 300 | |
Залишок на 01.08.2021 | 288 | |
СЕРПЕНЬ | ||
Надходження | 480 | |
Налічнік на двері | 150 | |
Ремонт центрофуги | 90 | |
Фарба акрілова | 200 | |
Лампочки 4 шт. | 140 | |
Витрачено всього | 580 | |
Залишок на 01.09.2021 | 188 | |
ВЕРЕСЕНЬ | ||
Надходження | 980 | |
Ремонт ваги | 150 | |
Короб для електропроводки | 200 | |
Заправка картриджа | 100 | |
Мітла 3 шт. | 90 | |
Витрачено всього | 540 | |
Залишок на 01.10.2021 | 628 | |
ЖОВТЕНЬ | ||
Надходження | 1580 | |
Посуд на харчоблок: | ||
Відро з нержавійки | 362 | |
Каструля емальована (20л) | 1133 | |
Миска з нержавійки (2ш.) | 80 | |
Миска з нержавійки | 100 | |
Друшляк | 53 | |
Сито | 45 | |
Витрачено всього | 1728 | |
Залишок на 01.11.2021 | 480 | |
ЛИСТОПАД | ||
Надходження | 2200 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок на 01.12.2021 | 2680 | |
ГРУДЕНЬ | ||
Надходження | 1200 | |
Всього витарчено | ||
Залишок на 01.01.2022 | 3880 | |
Надходження | 0 |
Використання позабюджетних коштів у 2020 році
Найменування видатків | Сума | |
---|---|---|
СІЧЕНЬ Залишок на початок січня | М'ясорубка (харчоблок) Таз пластиковий (харчоблок) Лоток пластиковий, 3 шт. (харчоблок) | 1300-00 160-00 420-00 |
Надходження | 1880-00 | |
Витрачено всього | 1880-00 | |
Залишок на кінець січня | 16-60 | |
ЛЮТИЙ | ДЕЗЕКОН 1 л (групи, харчоблок) | 420-00 |
порошок пральний 37 кг (пральня) | 1232-10 | |
мило господарче 40 кус (пральня) | 188-80 | |
мило туалетне 40 кус (групи) | 140-00 | |
серветки 30 пач (групи) | 186-00 | |
папір туалетний 30 рул (групи) | 171-00 | |
сода харчова 20 кг (групи) | 221-00 | |
миючий засіб "Ушастий нянь" 5 кг (групи) | 94-50 | |
Надходження | 2700-00 | |
Витрачено всього | 2653-40 | |
Залишок на кінець лютого | 63-20 | |
БЕРЕЗЕНЬ | Акустична система ""Sondking LS 911 (музична зала) | 6300-00 |
Мило туалетне рідке, 10л (групи) | 125-00 | |
Серветки, 30 уп. (групи) | 150-45 | |
Папір туалетний, 10 рул.(групи) | 43-50 | |
Мило господарче, 30 кус(групи) | 115-50 | |
Витрачено всього | 6734-45 | |
Надходження | 6675-00 | |
Залишок на кінець березня | 3-75 | |
КВІТЕНЬ | ||
Надходження | 0 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок на кінець квітня | 3-75 | |
ТРАВЕНЬ | ||
Надходження | 0 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок на кінець травня | 3-75 | |
ЧЕРВЕНЬ | ||
Надходження | 0 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок на кінець червня | 3-75 | |
ЛИПЕНЬ | ||
Надходження | 0 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок на кінець липня | 3-75 | |
СЕРПЕНЬ | ||
Надходження | 0 | |
Витрачено всього | 0 | |
Залишок на кінець серпня | 3-75 | |
ВЕРЕСЕНЬ | Порошок пральний 18 кг (групи 1,2) | 720-00 |
Мило господарче 30 кус (групи 2,3,4) | 141-60 | |
Папір туалетний 30 рул. (групи 5,6,7) | 150-00 | |
Серветки 30 пач (групи 5,8,2) | 150-60 | |
Сода харчова 10 кг (групи 2,4,6,8) | 88-40 | |
Надходження | 1300-00 | |
Витрачено всього | 1250-80 | |
Залишок на кінець вересня | 52-95 | |
ЖОВТЕНЬ | Лампочки звичайні та економні (приміщення, кабінети | 189 |
Замок (до електрощитової) | 70 | |
Ремон котла(харчоблок) | 536 | |
Ремонт швейної машини | 448 | |
Миючий засіб (коридор, харчоблок) | 187 | |
Надходження | 1380 | |
Витрачено всього | 1430 | |
Залишок на 01.11.2020 | 2 | |
ЛИСТОПАД | Шкірзам (для ремонту витяжки на харчоблоці) | 72 |
Миючий засіб 5л (харчоблок) | 56 | |
Мітли березові та пластикові (для прибирання території) | 115 | |
Миючий засіб для пароконвектомати (харчоблок) | 55 | |
Ремонт прасок | 493 | |
Пакети для сміття на 60л та 30л | 128 | |
Праска | 498 | |
Рукавиці одноразові (харчоблок) | 36 | |
Пастки для шкідників | 62 | |
Заправка картриджа | 200 | |
Телефон | 350 | |
Надходження | 2175 | |
Витрачено всього | 2065 | |
Залишок на 01.12.2020 | 10 | |
ГРУДЕНЬ | Батарейки для термометрів 4шт.(мепункт) | 60 |
Рукавички одноразові | 26 | |
Ремонт бензокоси (сальники) | 120 | |
Миючий та чистячий засіб (на харчоблок) | 125 | |
Замок навісний (коридор) | 30 | |
Стартери для ламп (в музичну залу) | 76 | |
Ремонт холодильної шафи | 1450 | |
Тканина для костюма Зими | 600 | |
Гірлянда | 200 | |
Кульки на ялинку | 100 | |
Надходження | 3025 | |
Всього витарчено | 2787 | |
Залишок на 01.01.2021 | 248 |
Використання позабюджетних коштів у 2019 році
2019 рік | Найменування видатків | Сума |
---|---|---|
СІЧЕНЬ | Пилосос, 1 шт (гр№8) Мило господарче, 30 шт (гр№3,4,7) Порошок пральний, 30 кг(гр№5,6,8) Мило туалетне, 20 шт(гр№1,2,4) | 2189-00 190-50 1059-90 63-00 |
Надходження | 3550-00 | |
Залишок коштів на початок січня | 00-00 | |
Залишок коштів на кінець січня | 47-60 | |
Витрати | 3502-40 | |
ЛЮТИЙ | Кастрюля емальована 3 л.(харчоблок) Кастрюля емальована 2л.(харчоблок) Мило господарче, 50 шт (гр№5,6,7) Крем — мило туалетне (гр№5,6) Миючий засіб «Ушастий нянь», 7л (гр.№1,2,6) Папір туалетний, 50шт (гр№1,2,5) Серветки паперові, 30 шт (гр№5,6) | 164-00 134-00 340-00 119-40 231-35 230-00 174-00 |
Витрачено всього | 1392-75 | |
Надходження | 13500-00 | |
Залишок коштів на кінець лютого | 04-85 | |
БЕРЕЗЕНЬ | ||
Витрачено всього | 00-00 | |
Надходження | 00-00 | |
Залишок коштів на кінець березня | 04-85 | |
КВІТЕНЬ | Порошок пральний, 30 кг(гр.№5,7,8) Мило туалетне, 40шт. (гр№2,3,4,6) Мило господарче, 30 шт. (гр№1,4,5,7) Серветки, 30 уп. (гр№2,5,7,8) Папір туалетний, 30рул. (гр№1,4,5,6) Сода харчова, 30 кг (гр№1,3,5,6,7) Миючий засіб "Ушастий нянь", 7,5 кг (гр№1,2,5,6,7) Покривало дит., 7шт. (гр№1) Тюль, 2 шт (гр№6) Бактерицидний опромінювач, 1 шт (медичний кабінет) Септомакс, 1 кг (медичний кабінет) | 1126-90 150-00 131-40 186-00 180-00 267-00 367-50 1020-00 1700-00 990-00 250-00 |
Витрачено всього | 6358-80 | |
Надходження | 6500-00 | |
Залишок коштів на кінець квітня | 146-05 | |
ТРАВЕНЬ | Вікно метало - пластикове (процедурний кабінет) Брошуратор (методичний кабінет) Двері (процедурний кабінет) | 3000-00 1237-60 1000-00 |
Витрачено всього | 5237-60 | |
Надходження | 5092-00 | |
Залишок коштів на кінець травня | 00-45 | |
ЧЕРВЕНЬ | Хлоротаїн 1 кг. (групи,харчоблок) | 250-00 |
Надходження | 600-00 | |
Витрачено всього | 250-00 | |
Залишок | 350-45 | |
СЕРПЕНЬ | Шпалери 30 м. (маніпуляційний кабінет) | 1500-00 |
Фарба водоемульсійна 15 м. (коридори) | 460-00 | |
Фарба біла 5.6 кг (фарбування панелей коридора) | 270-00 | |
Фарба салатова 5.6 кг. (фарбування сходинок ) | 270-00 | |
Шпаклівка стартова 50 кг. (вирівнювання стін в коридорі) | 250-00 | |
Шпаклівка фінішна 25 кг. (вирівнювання стін в коридорі) | 130-00 | |
Ламінатор | 850-00 | |
Надходження | 3380-00 | |
Витрачено всього | 3730-00 | |
Залишок | 00-45 | |
ВЕРЕСЕНЬ | Порошок пральний, гр.№7,8, 19,5 кг. | 906-75 |
Сода харчова, гр.№7,8, 14 кг | 137-76 | |
Папір туалетний, гр.№3,7,8, 10 рул. | 207-60 | |
Серветки, гр.№3,7,8, 40 уп. | 188-00 | |
Мило господарче,гр.№3,7,8, 40 кус | 156-00 | |
Килими, мухично - спортивна зала, 2 шт. | 9000-00 | |
Штори - нитки, музично - спортивна зала, 6 шт. | 4200-00 | |
Витрачено всього | 14796-11 | |
Надходження | 14796-00 | |
Залишок | 00-34 | |
ЖОВТЕНЬ | Хлоротеін , 1кг(групи, харчоблок, пральня) | 250-00 |
Кастрюля металева, 3 шт(гр.№6) | 490-00 | |
Пилосос (муззал) | 2900-00 | |
Кастрюля емальована, 1 шт (гр.№8) | 200-00 | |
Лавка для роздягання, 4 шт (гр.№1,2) | 320-00 | |
Витрачено всього | 4160-00 | |
Надходження | 4160-00 | |
Залишок | 00-00 | |
ЛИСТОПАД | Шафа господарська (гр №3) | 3400-00 |
Порошок пральний 37 кг (пральня) | 1232-10 | |
Мило господарче 40 кус (пральня) | 188-80 | |
Мило туалетне 40 кус (групи) | 140-00 | |
Серветки 30 пач (групи) | 186-00 | |
Папір туалетний 30 рул (групи) | 171-00 | |
Сода харчова 20кг (групи) | 221-00 | |
Миючий засіб "Ушастий нянь" 5 кг (групи) | 94-50 | |
Витрачено всього | 5633-40 | |
Надходження | 5650-00 | |
Залишок | 16-60 | |
ГРУДЕНЬ | ||
Витрачено всього | 0-00 | |
Надходження | 0-00 | |
Залишок | 16-60 | |