ДО УВАГИ БАТЬКІВ!
РЕКВІЗИТИ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЄСТРАЦІЙНОГО РАХУНКУ КЗ “ЗДО № 43 ВМР” В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,
НА ЯКИЙ МОЖНА ПЕРЕРАХУВАТИ БЛАГОДІЙНІ ВНЕСКИ ТА ГРАНТИ В ГРОШОВІЙ ФОРМІ:
р/р 35420003005466
КОД ЄДРПОУ 26243361
МФО 802015 УДК м. Вінниці
Використання позабюджетних коштів у 2026 році
| Період/ надходження/витрати/залишок | Найменування (товари, послуги) | Від кого отримано | Сума |
|---|---|---|---|
| Січень 2026 | |||
| Надходження у грошовому вигляді | 0,00 грн | ||
| Надходження у натуральному вигляді | 2160,00 грн | ||
| Серветки 40 шт. | Батьки | 1160,00 грн | |
| Канцелярські товари (адміністрація та групи) | Батьки | 1000,70грн | |
| Витрачено всього | 2160,00 грн | ||
| Залишок на 01.02.2026 | 0,00 грн | ||
| Лютий 2026 | |||
| Надходження у грошовому вигляді | 0,00 грн | ||
| Надходження у натуральному вигляді | 2850,00 грн | ||
| Миючі засоби (харчоблок) | Батьки | 770,00 грн | |
| Господарські товари (групи) | Батьки | 750,00 грн | |
| Витрачено всього | 1520,00 грн | ||
| Залишок на 01.03.2026 | 1330,00 грн | ||
| Березень - Травень 2026 | |||
| Надходження у грошовому вигляді | 0,00 грн | ||
| Надходження у натуральному вигляді | 27781,80 грн | ||
| Шпалери бамбук | Батьки | 13860,00 | |
| Лави дитячі для роздягальні групи № 7 | Батьки групи № 7 | 3480,00 грн | |
| Тюлі 16 м, для групи № 7 | Батьки групи № 7 | 6280,00 грн | |
| Сода харчова, 10 кг | Батьки | 811,80 грн | |
| Папір туалетний, 50 уп | Батьки | 625,00 грн | |
| Серветки паперові, 50 шт | Батьки | 1450,00 | |
| Порошок пральний, 30 кг | Батьки | 1275,00 | |
| Витрачено всього | 27781,80 грн | ||
| Залишок на 01.06.2026 | 0,00 грн | ||
Використання позабюджетних коштів у 2025 році
Період/ надходження/ витрати/ залишок Найменування (товари, послуги) витрат Від кого отримано Сума Січень 2025 р Надходження у грошовому вигляді 0,00 Надходження у натуральному вигляді 56711,28 грн Басейн сухий "Зірочки" сірий БФ Подільська громада 2298,99 грн Етажерка НС "Мікс білий" БФ Подільська громада 1943,10 грн Етажерка Токіо-Б "Альба" БФ Подільська громада 1554,00 грн Килим бебі складний "Слон" 2 шт БФ Подільська громада 3318,00 грн Крісло безкаркасне "Пінгвін"
2 штБФ Подільська громада 3036,00 грн Крісло кокон підвісне 2 шт БФ Подільська громада 20142,00 грн Пледи дитячі 20 шт БФ Подільська громада 219,00 грн Намет "Вігвам" 1 шт БФ Подільська громада 999,00 грн Розвиваючі іграшки тактильні
2 штБФ Подільська громада 538,20 грн Набір креативної творчості 3 шт БФ Подільська громада 1379,99 Фарби пальчикові 3 шт БФ Подільська громада 213,30 грн Намет дитячий "Індіанці" БФ Подільська громада 1079,10 грн Набір дитячий "Кульки" БФ Подільська громада 1699,00 грн Батьки Жалюзі вертикальні Батьки 2500,00 грн Фотоштори "Сніговики" 6358,00 грн Папір туалетний 80 шт Батьки 1000,00 грн Сода харсова 20 кг Батьки 1623,60 грн Серветки 50 шт Батьки 1450,00 грн Пральний порошок 20 кг Батьки 4780,00 грн Витрачено всього 56711,28 грн Залишок на 01.02.2025 р 0,00 грн Лютий 2025 р Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 1670,00 грн Канцелярські товари Батьки 1670,00 грн Витрачено всього 1670,00 грн Залишок на 01.03.2025 0,00 грн Березень 2025 р. Надходження у натуральному вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 4125,00 грн Дезинфікуючий засіб "Санітаб" 4 кг Батьки 1160,00 грн Порошок пральний 30 кг Батьки 2340,00 Папір туалетний 50 шт Батьки 625,00 грн Витрачено всього 4125,00 грн Залишок на 01.04.2025 0,00 грн Квітень 2025 р. Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 2130,00 грн Миючий та чистячий засіб на харчоблок Батьки 370,00 грн Дезинфікуючий засіб (групи) Батьки 270,00 грн Витрачено всього 2130,00 грн Залишок на 01.05.2025 0,00 грн Травень 2025 р. Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у товарному вигляді 0,00 грн Витрачено всього 0,00 грн Залишок на 01.06.2025 0,00 грн Червень 2025 р. Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у товарному вигляді 0,00 грн Залишок на 01.07.2025 0,00 грн Липень 2025 р. Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 3300,00 грн Санітаб 1 кг Батьки 300,00 грн Фарба водоемульсійна 10 кг Батьки 450,00 грн Фарба резинова для підлоги 24 кг Батьки 2500,00 грн Витрачено всього 3300,00 грн Залишок на 01.08.2025 0,00 грн Серпень 2025 Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 1000,00 грн Ремонт принтера Epson Батьки 1000,00 грн Витрачено всього 1000,00 грн Залишок на 01.09.2025 0,00 грн Вересень 2025 Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 3692,00 грн Витрачено всього Залишок на 01.10.2025 301,13 грн Жовтень 2025 Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 5550, 50 грн Ремонт холодильної шафи Батьки 1250,00 грн Миючі засоби на харчоблок Батьки 765,60 грн Мило 125 гр 10 шт Гуманітарна допомога МО 146,50 грн Мило для прання 30 шт Гуманітарна допомога МО 285,00 грн Відро пластикове з кришкою 5 шт Гуманітарна допомога МО 420,00 грн Поршок пральний 50 кг Гуманітарна допомога МО 150,00 грн Рідина для миття посуду 30 шт Гуманітарна допомога МО 900,00 грн Швабра з металевою ручкою
3 штГуманітарна допомога МО 399,00 грн Витрачено всього 5550,50 грн Залишок на 01.11.2025 0,00 грн Листопад 2025 Надходження у грошовому вигляді 0,00 грн Надходження у натуральному вигляді 4215,00 грн Лампочки ( 10 шт) Батьки 615,00 грн Канцелярські товари Батьки 1000,00 грн Новорічні прикраси для музичної зали та закладу Батьки 2600,00 грн Витрачено всього 4215,00грн Залишок на 01.12.2025 0,00грн Грудень 2025 Надходження у грошовому вигляді 0.00 грн Надходження у натуральному вигляді 2800.00 грн Встановлення додаткових прожекторів на центральний вхід (працюють при відсутності вуличного освітлення) Батьки 932,00 грн Гігрометр та термометр Батьки 740,00 грн Хомути на труби Батьки 125,00 Витрачено всього 1797.00 грн Залишок на 01.01.2026 1003,00 грн
Використання позабюджетних коштів у 2024 році
| Період | Найменування витрат | Сума |
|---|---|---|
| Січень 2024 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Витрачено всього | 4315,22 грн | |
| Залишок на 01.02.24 | 0 грн | |
| Лютий 2024 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Стілець дитячий 30 шт (БФ Подільська громада) | 12304,50 грн | |
| Табуретки б/в 5 шт | 205,05 грн | |
| Витрачено всього | 0 грн | |
| Залишок на 01.03.24 | 0 грн | |
| Березень 2024 | ||
| Надходження | 8853,60 грн | |
| Папір туалетний 80 шт | 1000 грн | |
| Пральний порошок 20 кг | 4780,00 грн | |
| Серветки 50 шт | 1450 грн | |
| Сода харчова 20 кг | 1623,60 грн | |
| Витрачено всього | 8853,60 грн | |
| Залишок на 01.04.2024 | 0 грн | |
| Квітень 2024 | ||
| Надходження | 3780,00 грн | |
| Ремонт електрокотла | 3780,00 грн | |
| Витрачено всього | 3780 грн | |
| Залишок на 01.05.2024 | 0 грн | |
| Травень 2024 | ||
| Надходження | 1000 грн | |
| Фанера для ігрових майданчиків | 1000 грн | |
| Витрачено вього | 1000 грн | |
| Залишок на 01.06.2024 | 0 грн | |
| Червень 2024 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Витрачено всього | 0 грн | |
| Залишок на 01.07.2024 | 0 грн | |
| Липень 2024 | ||
| Надходження | 8853,60 грн | |
| Папір туалетний 80 шт | 1000 грн | |
| Пральний порошок 20 кг | 4780 грн | |
| Серветки 50 шт | 1450 грн | |
| Сода харчова 20 кг | 1623,60 грн | |
| Витрачено всього | 8853,60 грн | |
| Залишок на 01.08.2024 | 0 грн | |
| Серпень 2024 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Витрачено всього | 0 грн | |
| Залишок на 01.09.24 | 0 грн | |
| Вересень 2024 | ||
| Надходження | 772грн | |
| Миючі та дезинфікуючі засоби (кухня та харчоблок) | 772 грн | |
| Витрачено всього | 0 грн | |
| Залишок на 01.10.2024 | 0 грн | |
| Жовтень 2024 | ||
| Надходження | 1230 грн | |
| Ремонт принтера | 500 грн | |
| Канцелярські товари | 730 грн | |
| Залишок на 01.11.2024 | 0 грн | |
| Листопад 2024 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Залишок на 01.12.2024 | 0 гр | |
| Грудень 2024 | ||
| Надходження | 500 грн | |
| Туалетний папір 104 шт (БФ Подільська Громада) | 325 грн | |
| Ремонт принтера | 500 грн | |
| Залишок на 01.01.2025 | 0грн |
Використання позабюджетних коштів у 2023 році
| Період | Найменування | Сума |
|---|---|---|
| Січень 2023 | ||
| Надходження | 2260 грн | |
| Подушки для сидіння (9 шт) | 360 грн | |
| Стіл письмовий в кабінет директора | 1900 грн | |
| Витрачено всього | 1900 грн | |
| Залишок на 01.02.2023 | 0 грн | |
| Лютий 2023 | ||
| Надходження | 3150 грн | |
| Стіл письмовий в кабінет завідувача господарства | 1000 грн | |
| Стіл в методичний кабінет | 2150 грн | |
| Залишок на 01.03.2023 | 0 грн | |
| Березень 2023 | ||
| Надходження | 2050 грн | |
| Залишок на 01.04.2023 | 2050 грн | |
| Квітень 2023 | ||
| Надходження | 2420 грн | |
| Ремонт морозильної камери | 1350 грн | |
| Кріплення до вогнегасника | 720 грн | |
| Кріплення до телевізора | 350 грн | |
| Залишок на 01.05.2023 | 0 грн | |
| Травень 2023 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Залишок на 01.06.2023 | 0 грн | |
| Червень 2023 | ||
| Надходження | 1100 грн | |
| Пуф в ресурсну кімнату | 1100 грн | |
| Залишок на 01.07.2023 | 0 грн | |
| Липень 2023 | ||
| Надходження | 2850 грн | |
| Заміна кусторізу | 2850 грн | |
| Залишок на 01.08.2023 | 0 грн | |
| Серпень 2023 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Залишок на 01.09.2023 | 0 грн | |
| Вересень 2023 | ||
| Надходження | 3000 грн | |
| Заміна материнської плати до комп'ютера | 3000 грн | |
| Залишок на 01.10.2023 | 0 грн | |
| Жовтень 2023 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Залишок на 01.11.2023 | 0 грн | |
| Листопад 2023 | ||
| Надходження | 6172,80 грн | |
| Каструля металева 8 шт | 2720 грн | |
| Відро металеве 6 шт | 1080 грн | |
| Антисептик гелевий 500 мл * 12 шт (МБФ СОТА) | 3240 грн | |
| Пральний порошок | 1612,80 грн | |
| Серветки 50 уп. | 760 грн | |
| Антисептик гелевий 100 мл * 55 шт (МБФ СОТА) | 3300 грн | |
| Залишок на 01.12.2023 | 0 грн | |
| Грудень 2023 | ||
| Надходження | 0 грн | |
| Залишок на 01.01.2024 | 0 грн | |
Використання позабюджетних коштів у 2022 році
| СІЧЕНЬ 2022 | ||
|---|---|---|
| Ремонт параконвектомату | 2580 | |
| Ремонт холодильної вітрини | 1300 | |
| Витрачено всього | 0 | |
| Залишок | 0 | |
| ЛЮТИЙ 2022 | ||
| Надходження відсутні | 0 | |
| З лютого 2022 р по грудень 2022 р садочок не функціонував. Надходжень не було. | ||
